Takstblad 2025
Takster for medlemskontingent og havnelejer indeks reguleres en gang om året jvf. Nettoprisindex .
| Medlemskontingent | Kr. | |
| I – Senior – aktivt medlem over 25 år | 1082,- | |
| II – Junior – aktivt medlem under 25 år | 686,- | |
| III – Støttemedlemmer | 343,- | |
| Havneleje | Kr. | |
| Gæstehavneleje inklusiv el, vand og bad | 150,- | |
| Frihavnsbåde, afgift for el, vand og bad | 50,- | |
| Jolleplads ved bro 5 – < 550 cm totallængde | 1000,- | |
| Øvrige havnepladser – ved bro 1-4 | 2.498,- | |
| Øvrige havnepladser – ved bro 1-4 (Fra 3 meter i bredden) | 3048,- | |
| Leje af svajklods, til og med bøjen, og sommerplads til svajerjolle | 1000,- | |
| Ventelisteindskud (modregnes i indskud ved tildeling af fast havneplads) | 2.000,- | |
| Indskud for fast havneplads | 6.500,- | |
| Sommerpladsleje | Kr. | |
| Slæbested for trailerbåde | 500,- | |
| Både på trailer, til søsætning ved kran eller slæbested | 1000,- | |
| Både på land, én måned efter sidste fælles søsætning: | ||
| Første til tredje sommer | 1000,- | |
| Ønskes der yderligere sæsoner på land (fjerde sommer og derefter), | ||
| skal der hvert år søges dispensation ved skriftlig henvendelse til HSS’ | ||
| bestyrelse, senest 1. marts det pågældende år. | ||
| Vinterpladsleje | Kr. | |
| Øvrige både på havnens område: | 1.250,- | |
| – | ||
| Øvrige pladstakster | Kr. | |
| Joller < 500 cm, undtagen Optimist, Feva, Zoom og svajerjoller pr. år | 678,- | |
| Kajak eller kano plads pr. år. | 829,- | |
| Oprydning af landplads. | 570,- | |
| – | ||
| Aktiviteter | Kr. | |
| Sejlerskole | 1.000,- | |
| Leje af juniorjolle (fra 2. år) | 1.136,- | |
| Vinterbadning, sauna og bad (For A og B medlemmer) | 343,- | |
| Andet | ||
| Vinterbadning, sauna og bad (For ikke medlemmer) | 694,- | |
| Opkrævningsgebyr | Kr. | |
| Betales, hvis PBS ikke benyttes til betaling af kontingent og leje. | 100,- | |
| Diverse | Kr. | |
| Nøgle til klubhus, mastekran og masteskur – “B” | 400,- | se note |
| Nøgle til slæbested, mastekran og klubhus – “C” | 400,- | se note |
| Klubstander, stof | 100,- | |
| Klubstander, selvklæbende | 5,- | |
| Klubemblem, metal | 20,- | |
| Klubrondel, lille i stof | 20,- | |
| Klubrondel, stor selvklæbende | 20,- |
Note: Halvdelen af betalingen for systemnøgler refunderes ved udmeldelse af sejlklubben mod aflevering af nøglen.
For betaling af en ydelse: kontakt kassereren på hsskasserer@gmail.com, så sender han en regning.
Opkrævningsterminer :
1. marts
- Medlemskab
1. maj
- Sommer- og vinterleje for sejlbåde, motorbåde, trailerbåde og joller/kajakker/kanoer.
- Opkrævning for havnepladser sker på baggrund af tildeling af pladser.
- For både uden havneplads opkræves vinter- og sommerleje, med mindre man har givet kassereren besked inden opkrævning.
- Vinterleje kan refunderes i september efter henvendelse til kassereren.
1. oktober
- Leje af juniorbåde
- Adgang til vinterbadning og sauna i vintersæsonen
